- 메뉴안내
고기류
| 돼지한판 [삼겹살,목살,꽃살,주먹구이,돼지껍데기] | 26,000 |
|---|---|
| 대패삼겹살 | 2,300 |
| 숙성대패삼겹 | 5,000 |
| 숙성목살대패 | 5,000 |
| 생삼겹살 | 7,000 |
| 생목살 | 7,000 |
| 생꽃살 | 6,000 |
| 돼지껍데기 | 4,500 |
스폐셜 고기류
| 매운대패 | 3,300 |
|---|---|
| 매운쭈꾸미 | 6,500 |
| 대패새우말이 | 7,000 |
| 소고기대패 | 3,900 |
| 소갈비살 | 8,000 |
| 멍석말이 돼지갈비 | 7,000 |
| 부대찌개 | 14,000 |
| 반반김치찌개 | 14,000 |
먹을거리
| 버섯모듬 | 3,900 |
|---|---|
| 수제소세지 | 3,900 |
| 물냉면 | 4,000 |
| 비빔냉면 | 4,500 |
| 냄비라면 | 3,000 |
| 된장찌개 | 3,000 |
| 계란찜 | 2,000 |
| 날치알주먹밥 | 3,000 |
| 공기밥 | 1,000 |
| 라면사리 | 1,000 |
마실꺼리
| 소주 | 4,000 |
|---|---|
| 맥주 | 4,000 |
| 청하 | 4,000 |
| 매화수 | 5,000 |
| 복분자 | 10,000 |
| 음료수 | 2,000 |


